Preliminarūs duomenys dėl mokinių, priimtų mokytis į Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 1-8 klases 2020-2021 m. m.

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ (2020 m. vasario 12 d. Nr. 1-423), Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos priėmimo į Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašu“ (2020 m. birželio 3 d. Nr. V- 40) bei  Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Priėmimo komisijos sprendimu (Protokolo Nr. 01)  skelbiami preliminarūs mokinių, priimtų mokytis į progimnazijos 1-8 klases 2020-2021 m. m., duomenys:

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Priėmimo komisijos sprendimu (Protokolo Nr. 01) į 1-ą klasę pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje

53750 49591 45098 50391 53277 53278 56915 56917 49887 45367
50246 46524 47893 48418 49895 53203 53503 54747 56533 45035
45128 46611 49068 49069 49997 50552 50601 52024 52153 52155
53590 54286 54436 54978 56986 46753 46769 46801 51545 53286
44948 45355 45967 46239 46589 46621 47040 47066 47177 47987
49123 49469 49592 50114 50305 52317 52318 52719 53180 55859
56731 56375 48321 49736 45116 45245 45247 45267 45360 45506
45616 45738 45766 45895 45896 45975 46060 46064 46075 46087
46176 46188 46358 46397 46466 46503 46577 46704 46893 46974
47037 47052 47090 47096 47253 47294 47295 47400 47592 47625
47659 47742 47761 47867 48008 48166 48231 48518 48743 49054
49082 49403 49610 49644 49661 49699 49849 50083 50256 50387
50388 50514 50921 51442 51649 51702 51854 52312 52440 52509
52557 52828 52835 53048 53148 53561 53658 53867 53939 54191
54200 54697 55342 55512 55652 56133 56287 56596 47838 47901
54033 45161 45444 46015 46109 46421 46428 47158 47443 47832
48522 48793 48852 49158 45863 50085 50699 51618 51621 52134
52871 53332 53333 53549 53621 53797 53798 53853 54227 54372
54989 55138 55139 54445 55230 55231 55350 55809 56337 56355
56969 46153 46935 47403 50349 44976 55698      

 

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Priėmimo komisijos sprendimu (Protokolo Nr. 01) į 2-ą klasę pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją pakviesti šie mokiniai:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje
49780 53212 55339

 

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Priėmimo komisijos sprendimu (Protokolo Nr. 01) į 3-ą klasę pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją priimti šie mokiniai:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje
45043 55889

 

Į 4 – as klases laisvų vietų nėra.

Į 5 – as klases bus priimti visi prašymus pateikę progimnazijos mokiniai. Apie likusias laisvas vietas informacija bus paskelbta progimnazijos svetainėje kituose etapuose.

 

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Priėmimo komisijos sprendimu (Protokolo Nr. 01) į 6-ą klasę pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją pakviesti šie mokiniai:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje
51093 53948 53949 54995 56495

 

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Priėmimo komisijos sprendimu (Protokolo Nr. 01) į 7-ą klasę pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją pakviesti šie mokiniai:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje

 

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Priėmimo komisijos sprendimu (Protokolo Nr. 01) į 8-ą klasę pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją pakviesti šie mokiniai:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje
55424

 

Skip to content